Açıklama
| KOD | HACİM (Lt) | AKÜ ÇAPI (mm) | YAĞ GİRİŞİ | MAX. BASINÇ |
|---|---|---|---|---|
| 007-1315-013-611 | 0.07 | 64 | 1/2″ | 210 Bar |
| 016-1315-024-611 | 0.16 | 75 | 1/2″ | 210 Bar |
| 032-1315-044-611 | 0.32 | 92 | 1/2″ | 210 Bar |
| 050-1315-013-611 | 0.5 | 107 | 1/2″ | 210 Bar |
| 075-1315-043-611 | 0.75 | 122 | 1/2″ | 210 Bar |
| 100-1315-083-611 | 1 | 136 | 1/2″ | 210 Bar |
| 140-1315-112-611 | 1.4 | 152 | 1/2″ | 250 Bar |
| 200-1315-042-711 | 2 | 156 | 1/2″ | 350 Bar |
| 280-1315-032-611 | 2.8 | 169 | 1/2″ | 250 Bar |
| 350-1315-013-611 | 3.5 | 169 | 1/2″ | 250 Bar |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.