Açıklama
| HYDROSILA TRANSMİKSER HİDROLİK POMPA VE MOTORLAR | |||||
| Kodu | Deplasman | Maks. Devir | Maks. Basınç | Maks Güç | Ağırlık |
| PVH-MFH | cc/dev | rpm | bar | kW | kg |
| PVH112/MH1R2D1AB1A1ABT | 110 | 3720 | 450 | 8199, | 85 |
| MFH90/2C11B1C42T | 90 | 3720 | 450 | 125,6 | 47 |
| HYDROSILA TRANSMİKSER HİDROLİK POMPA VE MOTORLAR | |||||
| Kodu | Deplasman | Maks. Devir | Maks. Basınç | Maks Güç | Ağırlık |
| PVH-MFH | cc/dev | rpm | bar | kW | kg |
| PVH112/MH1R2D1AB1A1ABT | 110 | 3720 | 450 | 8199, | 85 |
| MFH90/2C11B1C42T | 90 | 3720 | 450 | 125,6 | 47 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.